| ОКПД2 | 28.23.12.110 |
| Габариты с упаковкой, см | 2,4/19,1/8,4 |
| Рубрика | Техника для офиса |
| Длина, см | 8,4 см |
| Ширина, см | 19,1 см |
| Высота, см | 2,4 см |
| Характеристики товара | Разрядность дисплея: 12. Тип дисплея: жидкокристаллический. Количество функций: 552 шт.. Функционал: алгебраический ввод/вывод данных (S.V.P.A.M.), вычисление абсолютного значения, вычисления с комплексными числами, матрицами и векторами, генерирование сл |
| Объем, л | 0,0006 |
| Транспортная упаковка | 60 |
| Промежуточная упаковка | 10 |
| Код производителя | 272652 |
| Бренд | BRAUBERG |
| Вес, кг | 0.209 кг |
| Дата внесения информации | 23.09.2026г. |
| Товарная группа | Калькуляторы инженерные |
| Схема вложения упаковки | 1 |
| Страна-производитель | Китай |
| Штрих-код | 4606224435695 |
| Товарная категория | Калькуляторы |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
- курьерская доставка по Москве в пределах МКАД - 700 руб. (3-5 дней, любая форма оплаты)
- курьерская доставка за пределы МКАД (Московская область) - 1200 руб. (3-5 дней, предоплата 100%)
- курьерская доставка в любой город России - 1200 руб. (3-5 дней, предоплата 100%)